Релейная защита и автоматика

Объявление

Это тестовый форум и один из многих кандидатов на роль сервиса форума Советы бывалого релейщика. Любой может протестировать возможности форума и оставить свое мнение.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Релейная защита и автоматика » Тестовый форум » Тест. Таблицы из офисных приложений методом copy-paste


Тест. Таблицы из офисных приложений методом copy-paste

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Из excel

Амлитудная характеристика относительно порога чувствительности   
Х Гн. ВХОД, дБ Гн. УВЧ, дБ Гн. ПЧ, дБ
0 0 0 0
2,82 2,81 2,8 2,77
4,14 4,1 4,1 4,07
5,57 5,51 5,51 5,51
7,83 7,76 7,78 8
10,66 10,62 10,67 10,77
13,22 13,19 13,27 13,24
14,18 14,15 14,38 14,07
16,09 16,06 16,06 15,67
17,42 17,39 17,42 16,87
18,23 18,2 18,23 17,37
19,24 19,2 19,25 17,67
20,35 20,32 20,36 17,77
21,46 21,4 21,46 17,67
22,34 22,3 22,36 17,57
23,3 23,3 23,26 17,37
24,4 24,3 24,26 17,07
25,3 25,2 25,16 16,77
26,3 26,2 25,96 16,37
27,3 27,2 26,76 16,77
28,2 28,1 27,16 17,37
29,2 29,1 27,46 17,77
30,2 30,1 27,76 17,97
31,1 31 27,86 18,17
32,1 32,1 28,06 18,27
33 33,1 28,16 18,37
34 34,1 28,26 18,47
35,1 35,2 28,26 18,47
36,2 36,5 28,26 18,47
37,5 37,6 28,26 18,47
38,5 39,2 28,36 18,47
39,4 41,1 28,36 18,47
40,2 43,1 28,36 18,57
------------------

не-а

0

2

Из word

Амлитудная характеристика относительно порога чувствительности
Х Гн. ВХОД, дБ Гн. УВЧ, дБ Гн. ПЧ, дБ
0 0 0 0
2,82 2,81 2,8 2,77
4,14 4,1 4,1 4,07
5,57 5,51 5,51 5,51
7,83 7,76 7,78 8
10,66 10,62 10,67 10,77
13,22 13,19 13,27 13,24
14,18 14,15 14,38 14,07
16,09 16,06 16,06 15,67
17,42 17,39 17,42 16,87
18,23 18,2 18,23 17,37
19,24 19,2 19,25 17,67
20,35 20,32 20,36 17,77
21,46 21,4 21,46 17,67
22,34 22,3 22,36 17,57
23,3 23,3 23,26 17,37
24,4 24,3 24,26 17,07
25,3 25,2 25,16 16,77
26,3 26,2 25,96 16,37
27,3 27,2 26,76 16,77
28,2 28,1 27,16 17,37
29,2 29,1 27,46 17,77
30,2 30,1 27,76 17,97
31,1 31 27,86 18,17
32,1 32,1 28,06 18,27
33 33,1 28,16 18,37
34 34,1 28,26 18,47
35,1 35,2 28,26 18,47
36,2 36,5 28,26 18,47
37,5 37,6 28,26 18,47
38,5 39,2 28,36 18,47
39,4 41,1 28,36 18,47
40,2 43,1 28,36 18,57
-----------
не-а

0

3

Табуляцией вручную

Столб 1 Столб 2 Столб 3 Столб 4
1,33 2,1 3,45 5,32
0,12 258,301 65,014 0,0005
0,000009 23,1 11,6 222
-------

не-а

0


Вы здесь » Релейная защита и автоматика » Тестовый форум » Тест. Таблицы из офисных приложений методом copy-paste